Patterns
How the building breathes across days, weeks and seasons
Occupancy Heatmap by Tenant & Day
Average daily staff, Jan–Apr 2026
| Tenant | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC | 224 | 626 | 575 | 542 | 73 | 4 | 2 |
| HFW | 216 | 234 | 251 | 219 | 99 | 3 | 2 |
| SCOR | 154 | 241 | 226 | 208 | 60 | 3 | 2 |
| Proskauer Rose | 176 | 219 | 217 | 178 | 50 | 3 | 2 |
| Huckletree | 123 | 216 | 184 | 195 | 43 | 1 | 1 |
| King and Splading | 97 | 113 | 116 | 98 | 56 | 4 | 2 |
| Atrium Underwriting | 51 | 145 | 128 | 128 | 24 | 0 | 0 |
| TSB Bank PLC | 45 | 90 | 99 | 88 | 23 | 0 | |
| CLSA | 64 | 68 | 68 | 59 | 55 | 1 | 1 |
| Helios Towers | 68 | 72 | 73 | 64 | 9 | 0 | 0 |
| JB Drax | 53 | 69 | 69 | 65 | 22 | 0 | 0 |
| The Access Group | 40 | 57 | 75 | 68 | 25 | 0 | |
| SThree | 49 | 69 | 37 | 60 | 41 | 0 | 0 |
| Shinhan Bank | 47 | 49 | 50 | 48 | 47 | 1 | 1 |
| CR International | 49 | 56 | 57 | 50 | 16 | 0 | 0 |
| Mewburn | 30 | 46 | 52 | 39 | 15 | 0 | 1 |
| Faegre Drinker | 29 | 41 | 42 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| AEW | 40 | 41 | 13 | 38 | 12 | 0 | 0 |
| First Abu Dhabi Bank | 22 | 43 | 32 | 29 | 13 | 0 | |
| Stanhope | 31 | 38 | 30 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| Bayern Bank | 21 | 30 | 27 | 28 | 12 | 0 | |
| Harmonic | 23 | 25 | 24 | 23 | 11 | 0 | 1 |
| Pricoa | 11 | 20 | 20 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Bentley Systems | 10 | 24 | 18 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Weekly Footfall by Tenant
Top-5 tenants stacked + Other
Guest Patterns by Day
Volume (bars) and intensity (line)
Work Pattern Classification
Tenants per pattern
HYBRID AGGRESSIVE12
HYBRID MODERATE5
THREE DAY4
OFFICE FIRST3
Holiday Impact
Vs normal weekday baseline
Normal weekday2,266
School holidays1,905 (-16%)
Easter week1,318 (-42%)
Good Friday71 (-97%)
Friday Efficiency Gap
The 2.4× cost-per-head problem
Footfall share
8.4%
Cost share
20%
Cost per head index
2.37×vs core-day baseline
Friday delivers 972 footfall against full operational cost — a clear opportunity for reduced services.
Lowest Occupancy Days
Bottom 10 weekdays
| Date | Day | Staff | Guests | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Monday | 62 | 5 | |
| 2026-04-03 | Friday | 71 | 3 | |
| 2026-01-02 | Friday | 334 | 21 | |
| 2026-04-10 | Friday | 872 | 78 | |
| 2026-04-24 | Friday | 882 | 139 | |
| 2026-02-13 | Friday | 884 | 146 | |
| 2026-01-09 | Friday | 889 | 84 | |
| 2026-02-20 | Friday | 902 | 112 | |
| 2026-03-27 | Friday | 929 | 97 | |
| 2026-02-06 | Friday | 946 | 145 |
Peak Occupancy Days
Top 10 weekdays
| Date | Day | Staff | Guests |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Tuesday | 3,035 | 439 |
| 2026-01-20 | Tuesday | 3,013 | 523 |
| 2026-04-14 | Tuesday | 2,914 | 470 |
| 2026-01-22 | Thursday | 2,907 | 498 |
| 2026-03-24 | Tuesday | 2,906 | 508 |
| 2026-01-15 | Thursday | 2,902 | 559 |
| 2026-03-03 | Tuesday | 2,897 | 531 |
| 2026-02-03 | Tuesday | 2,881 | 487 |
| 2026-02-10 | Tuesday | 2,878 | 570 |
| 2026-02-24 | Tuesday | 2,872 | 504 |